Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Omani Rial (OMR) | Омански Риал (OMR) | Details | |
New Zealand Dollar (NZ$) | Новозеландски Долар (NZ$) | Details | |
Norwegian Krone (NOK) | Норвежка Крона (NOK) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Нигерийска Найра (₦) | Details | |
Malaysian Ringgit (MYR) | Малайзийски Ринггит (MYR) | Details | |
Moroccan dirham (MAD) | Марокански Дирхам (MAD) | Details | |
South Korean Won (₩) | Южнокорейски Вон (₩) | Details | |
Indian Rupee (Rs.) | Индийска Рупия (Rs.) | Details | |
Israeli Shekel (ILS) | Израелски Шекел (ILS) | Details | |
Indonesian Rupiah (IDR) | Индонезийски Рупия (IDR) | Details | |
Hungarian Forint (HUF) | Унгарски форинт (HUF) | Details | |
Croatian Kuna (HRK) | Хърватска Куна (HRK) | Details | |
British Pound Sterling (£) | Британска Лира Стерлинг (£) | Details | |
Euro (€) | Евро (€) | Details | |
Algerian Dinars (DZD) | Алжирски Динари (DZD) | Details | |
Export as