Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Czech Republic Koruna (CZK) | Чешка Коруна (CZK) | Details | |
Colombian Peso (COP) | Колумбийско Песо (COP) | Details | |
Chinese Yuan (CN¥) | Китайски Юан (CN ¥) | Details | |
Chilean Peso (CLP $) | Чилийско Песо (CLP $) | Details | |
Swiss Franc (CHF) | Швейцарски Франк (CHF) | Details | |
Canadian Dollar (CA$) | Канадски Долар (CA$) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Бразилски Реал (R$) | Details | |
Bangladeshi Taka (BDT) | Бангладешка Така (BDT) | Details | |
Australian Dollar (AUD) | Австралийски Долар (AUD) | Details | |
Albanian Lek (ALL) | Албански Лек (ALL) | Details | |
Costa Rican Colón (CRC) | Костарикански Колон (CRC) | Details | |
CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Чилийска Разчетна Единица (UF) (CLF) | Details | |
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Чилийска Разчетна Единица (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Belize Dollar (BZD) | Белийзки Долар (BZD) | Details | |
Belarusian Ruble (BYN) | Беларуска Рубла (BYN) | Details | |
Export as