| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Example: 12.45 | Пример: 12.45 | Details | |
| Max. Cost | Макс. Цена | Details | |
| Select lower limit for the price. | Изберете долна граница за цената. | Details | |
|
Select lower limit for the price. Изберете долна граница за цената.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Example: 5.05 | Пример: 5.05 | Details | |
| Min. Cost | Мин. Цена | Details | |
| Select a category to which pricing formula will be applied. | Изберете категория, към която ще се прилага формулата за ценообразуване. | Details | |
|
Select a category to which pricing formula will be applied. Изберете категория, към която ще се прилага формулата за ценообразуване.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| cost | цена | Details | |
| Your Price | Вашата Цена | Details | |
| Supplier Cost Range | Обхвата на цената на доставчика | Details | |
| x 4 | x 4 | Details | |
| x 3 | x 3 | Details | |
| x 2 | x 2 | Details | |
| Add Recommended | Добавяне на Препоръчано | Details | |
| Add New Formula | Добавяне на Нова Формула | Details | |
| Cash on Delivery | Наложен платеж | Details | |
Export as