Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Lebanese Pound (LBP) | ليرة لبنانية (LBP) | Details | |
Laotian Kip (LAK) | لاوس كيب (LAK) | Details | |
Kazakhstani Tenge (KZT) | التنج الكازاخستاني (KZT) | Details | |
Cayman Islands Dollar (KYD) | دولار جزر كايمان (KYD) | Details | |
Kuwaiti Dinar (KWD) | دينار كويتي (KWD) | Details | |
North Korean Won (KPW) | وون كوريا الشمالية (KPW) | Details | |
Comorian Franc (KMF) | فرنك جزر القمر (KMF) | Details | |
Cambodian Riel (KHR) | الريال الكمبودي (KHR) | Details | |
Kyrgystani Som (KGS) | سوم قرغيزستاني (KGS) | Details | |
Kenyan Shilling (KES) | شلن كيني (KES) | Details | |
Japanese Yen (¥) | الين الياباني (¥) | Details | |
Jordanian Dinar (JOD) | دينار أردني (JOD) | Details | |
Jamaican Dollar (JMD) | دولار جامايكي (JMD) | Details | |
Icelandic Króna (ISK) | كرونا أيسلندية (ISK) | Details | |
Iranian Rial (IRR) | الريال الإيراني (IRR) | Details | |
Export as