| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Iraqi Dinar (IQD) | دينار عراقي (IQD) | Details | |
| Haitian Gourde (HTG) | الجورد الهايتي (HTG) | Details | |
| Honduran Lempira (HNL) | هندوراس لمبيرا (HNL) | Details | |
| Hong Kong Dollar (HK$) | دولار هونج كونج (HK $) | Details | |
| Guyanaese Dollar (GYD) | دولار جوياني (GYD) | Details | |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | كوتزال جواتيمالا (GTQ) | Details | |
| Guinean Franc (GNF) | فرنك غينيا (GNF) | Details | |
| Gambian Dalasi (GMD) | دالاسي جامبي (GMD) | Details | |
| Gibraltar Pound (GIP) | جنيه جبل طارق (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | سيدي غانا (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | لاري جورجي (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | جنيه جزر فوكلاند (FKP) | Details | |
| Fijian Dollar (FJD) | دولار فيجي (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | بر اثيوبي (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | ناكفا إريتريا (ERN) | Details | |
Export as