| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Brunei Dollar (BND) | دولار بروناي (BND) | Details | |
| Bermudan Dollar (BMD) | دولار برمودي (BMD) | Details | |
| Burundian Franc (BIF) | فرنك بوروندي (BIF) | Details | |
| Bahraini Dinar (BHD) | دينار بحريني (BHD) | Details | |
| Bulgarian Lev (BGN) | ليف بلغاري (BGN) | Details | |
| Barbadian Dollar (BBD) | دولار بربادوسي (BBD) | Details | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل (BAM) | Details | |
|
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Azerbaijani Manat (AZN) | مانات أذربيجان (AZN) | Details | |
| Aruban Florin (AWG) | فلورين أروبي (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | بيزو أرجنتيني (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | أنجولا كوانزا (AOA) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | هولندا جزر الأنتيل جيلدر (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) هولندا جزر الأنتيل جيلدر (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | راند جنوب إفريقيا (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | دولار أمريكي ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | الهريفنيا الأوكرانية (грн.) | Details | |
Export as