| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Qatari Riyals (QAR) | ريال قطري (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | دينار تونسي (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | بات تايلندي () | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | روبية سريلانكية (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | دولار سنغافوري (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | كرونا سويدية (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | ريال سعودي (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | روبل روسي (RUB) | Details | |
| Polish Zloty (PLN) | زلوتي بولندي (PLN) | Details | |
| Pakistan Rupee (PKR) | روبية باكستانية (PKR) | Details | |
| Philippine Peso (PHP) | بيزو فلبيني (PHP) | Details | |
| Omani Rial (OMR) | الريال العماني (OMR) | Details | |
| New Zealand Dollar (NZ$) | دولار نيوزيلندي (NZ $) | Details | |
| Norwegian Krone (NOK) | كرونا نرويجية (NOK) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | نيرة نيجيرية (₦) | Details | |
Export as