| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Malaysian Ringgit (MYR) | رينغيت ماليزي (MYR) | Details | |
| Moroccan dirham (MAD) | الدرهم المغربي (MAD) | Details | |
| South Korean Won (₩) | وون كوريا الجنوبية (₩) | Details | |
| Indian Rupee (Rs.) | روبية هندية (روبية) | Details | |
| Israeli Shekel (ILS) | شيكل إسرائيلي (ILS) | Details | |
| Indonesian Rupiah (IDR) | الروبية الاندونيسية (IDR) | Details | |
| Hungarian Forint (HUF) | فورنت مجري (HUF) | Details | |
| Croatian Kuna (HRK) | كونا كرواتية (HRK) | Details | |
| British Pound Sterling (£) | الجنيه الإسترليني البريطاني (£) | Details | |
|
British Pound Sterling (£) الجنيه الإسترليني البريطاني (£)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Euro (€) | يورو (€) | Details | |
| Algerian Dinars (DZD) | دينار جزائري (DZD) | Details | |
| Central African CFA franc (XAF) | فرنك وسط أفريقي (XAF) | Details | |
| Czech Republic Koruna (CZK) | كرونة جمهورية التشيك (CZK) | Details | |
| Colombian Peso (COP) | بيزو كولومبي (COP) | Details | |
| Chinese Yuan (CN¥) | اليوان الصيني (CN ¥) | Details | |
Export as