Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Device Categories | Kategorie zařízení | Details | |
E-commerce Overview | Přehled elektronického obchodu | Details | |
Product Performance | Výkon produktu | Details | |
Bounce rate, % | Míra okamžitého opuštění,% | Details | |
Avg. session duration | Prům. trvání relace | Details | |
New users | Noví uživatelé | Details | |
Users | Uživatelé | Details | |
Device categories | Kategorie zařízení | Details | |
Average order value, $ | Průměrná hodnota objednávky, $ | Details | |
E-commerce conversion rate | Míra konverze elektronického obchodu | Details | |
E-commerce conversion rate Míra konverze elektronického obchodu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Revenue, $ | Příjmy, $ | Details | |
Transactions | Transakce | Details | |
Buy-to-detail rate, % | Míra podrobností,% | Details | |
How many products were purchased per number of product page views. | Kolik produktů bylo zakoupeno na počet zobrazení stránky produktu. | Details | |
How many products were purchased per number of product page views. Kolik produktů bylo zakoupeno na počet zobrazení stránky produktu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Cart-to-detail rate, % | Míra podrobností košíku,% | Details | |
Export as