| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Revenue, $ | Příjmy, $ | Details | |
| Transactions | Transakce | Details | |
| Buy-to-detail rate, % | Míra podrobností,% | Details | |
| How many products were purchased per number of product page views. | Kolik produktů bylo zakoupeno na počet zobrazení stránky produktu. | Details | |
|
How many products were purchased per number of product page views. Kolik produktů bylo zakoupeno na počet zobrazení stránky produktu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Cart-to-detail rate, % | Míra podrobností košíku,% | Details | |
| The number of products added to a shopping cart per number of product page views. | Počet produktů přidaných do nákupního košíku na počet zobrazení stránky produktu. | Details | |
|
The number of products added to a shopping cart per number of product page views. Počet produktů přidaných do nákupního košíku na počet zobrazení stránky produktu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average price, $ | Průměrná cena, $ | Details | |
| Quantity | Množství | Details | |
| Unique purchases | Unikátní nákupy | Details | |
| Product revenue, $ | Výnosy z produktu, $ | Details | |
| Product | Produkt | Details | |
| License key | Licenční klíč | Details | |
| Activate | aktivovat | Details | |
| Your license key | Váš licenční klíč | Details | |
| Main Settings | Hlavní nastavení | Details | |
Export as