| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tongan Paanga (TOP) | Тонганска Паанга (TOP) | Details | |
| Turkmenistani Manat (TMT) | Туркменистански Манат (TMT) | Details | |
| Tajikistani Somoni (TJS) | Таджикистански Сомони (TJS) | Details | |
| Swazi Lilangeni (SZL) | Свазилендски Лилангени (SZL) | Details | |
| Syrian Pound (SYP) | Сирийски Паунд (SYP) | Details | |
| Salvadoran Colon (SVC) | Салвадорски Колон (SVC) | Details | |
| Surinamese Dollar (SRD) | Суринамски Долар (SRD) | Details | |
| Somali Shilling (SOS) | Сомалски Шилинг (SOS) | Details | |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Леоне на Сиера Леоне (SLL) | Details | |
| Sudanese Pound (SDG) | Судански Паунд (SDG) | Details | |
| Seychellois Rupee (SCR) | Сейшелски Рупи (SCR) | Details | |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | Соломондски Долар (SBD) | Details | |
| Rwandan Franc (RWF) | Руандийски Франк (RWF) | Details | |
| Serbian Dinar (RSD) | Сръбски Динар (RSD) | Details | |
| Romanian Leu (RON) | Румънска Лея (RON) | Details | |
Export as