| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Myanmar Kyat (MMK) | Мианмарски Кият (MMK) | Details | |
| Macedonian Denar (MKD) | Македонски Динар (MKD) | Details | |
| Malagasy Ariary (MGA) | Малгашко Ариари (MGA) | Details | |
| Moldovan Leu (MDL) | Молдовска Лея (MDL) | Details | |
| Libyan Dinar (LYD) | Либийски Динар (LYD) | Details | |
| Lesotho Loti (LSL) | Лесотско Лоти (LSL) | Details | |
| Liberian Dollar (LRD) | Либерийски Долар (LRD) | Details | |
| Lebanese Pound (LBP) | Ливански Паунд (LBP) | Details | |
| Laotian Kip (LAK) | Лаоски Кип (LAK) | Details | |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | Казахстанско Тенге (KZT) | Details | |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | Каймански Долар (KYD) | Details | |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | Кувейтски Динар (KWD) | Details | |
| North Korean Won (KPW) | Севернокорейски Вон (KPW) | Details | |
| Comorian Franc (KMF) | Коморски Франк (KMF) | Details | |
| Cambodian Riel (KHR) | Камбоджански Риел (KHR) | Details | |
Export as