Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Gibraltar Pound (GIP) | Гибралтарски Паунд (GIP) | Details | |
Ghanaian Cedi (GHS) | Ганайско Седи (GHS) | Details | |
Georgian Lari (GEL) | Грузинско Лари (GEL) | Details | |
Falkland Islands Pound (FKP) | Фолкландски Паунд (FKP) | Details | |
Fijian Dollar (FJD) | Фиджийски Долар (FJD) | Details | |
Ethiopian Birr (ETB) | Етиопски Бир (ETB) | Details | |
Eritrean Nakfa (ERN) | Еритрейска Накфа (ERN) | Details | |
Egyptian Pound (EGP) | Египетски Паунд (EGP) | Details | |
Dominican Peso (DOP) | Доминиканско Песо (DOP) | Details | |
Danish Krone (DKK) | Датска Крона (DKK) | Details | |
Djiboutian Franc (DJF) | Джибутски Франк (DJF) | Details | |
Cape Verdean Escudo (CVE) | Ескудо на Кабо Верде (CVE) | Details | |
Cuban Peso (CUP) | Кубинско Песо (CUP) | Details | |
Costa Rican Colón (CRC) | Костарикански Колон (CRC) | Details | |
CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
Export as