Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Kyrgystani Som (KGS) | Киргизстански Сом (KGS) | Details | |
Kenyan Shilling (KES) | Кенийски Шилинг (KES) | Details | |
Japanese Yen (¥) | Японска Йена (¥) | Details | |
Jordanian Dinar (JOD) | Йордански Динар (JOD) | Details | |
Jamaican Dollar (JMD) | Ямайски Долар (JMD) | Details | |
Icelandic Króna (ISK) | Исландска Крона (ISK) | Details | |
Iranian Rial (IRR) | Ирански Риал (IRR) | Details | |
Iraqi Dinar (IQD) | Иракски Динар (IQD) | Details | |
Haitian Gourde (HTG) | Хаитски Гурд (HTG) | Details | |
Honduran Lempira (HNL) | Хондураска Лемпира (HNL) | Details | |
Hong Kong Dollar (HK$) | Хонконгски Долар (HK$) | Details | |
Guyanaese Dollar (GYD) | Гвиански Долар (GYD) | Details | |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | Гватемалски Кецал (GTQ) | Details | |
Guinean Franc (GNF) | Гвинейски Франк (GNF) | Details | |
Gambian Dalasi (GMD) | Гамбийско Даласи (GMD) | Details | |
Export as