Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Чилийска Разчетна Единица (UF) (CLF) | Details | |
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Чилийска Разчетна Единица (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Belize Dollar (BZD) | Белийзки Долар (BZD) | Details | |
Belarusian Ruble (BYN) | Беларуска Рубла (BYN) | Details | |
Botswanan Pula (BWP) | Бостванска Пула (BWP) | Details | |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | Бутански Нгултрум (BTN) | Details | |
Bahamian Dollar (BSD) | Бахамски Долар (BSD) | Details | |
Bolivian Boliviano (BOB) | Боливийско Боливиано (BOB) | Details | |
Brunei Dollar (BND) | Брунейски Долар (BND) | Details | |
Bermudan Dollar (BMD) | Бермудски Долар (BMD) | Details | |
Burundian Franc (BIF) | Бурундийски Франк (BIF) | Details | |
Bahraini Dinar (BHD) | Бахрейнски Динар (BHD) | Details | |
Bulgarian Lev (BGN) | Бълраски Лев (BGN) | Details | |
Barbadian Dollar (BBD) | Барбадоски Долар (BBD) | Details | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | Конвертируема Марка на Босна и Херцеговина (BAM) | Details | |
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) Конвертируема Марка на Босна и Херцеговина (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Azerbaijani Manat (AZN) | Азербайджански Манат (AZN) | Details | |
Export as