| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Aruban Florin (AWG) | Арубски Флорин (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | Аржентинско Песо (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | Анголска Кванза (АОА) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Нидерландски Гулден (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) Нидерландски Гулден (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | Южноафрикански Ранд (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | Американски Долар ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | Украйнска Гривкаа (грн.) | Details | |
| Qatari Riyals (QAR) | Катарски Риали (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | Тунизийски Динари (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | Тайландски Бат (฿) | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Шрилански Рупи (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | Сингапурски Долар (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | Шведска Крона (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | Саудитски Риал (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | Руска Рубла (RUB) | Details | |
Export as