| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tongan Paanga (TOP) | Tongan Paʻanga (TOP) | Details | |
| Turkmenistani Manat (TMT) | Manat Turkménistanais (TMT) | Details | |
| Tajikistani Somoni (TJS) | Somonis tadjik (TJS) | Details | |
| Swazi Lilangeni (SZL) | Swazi Lilangeni (SZL) | Details | |
| Syrian Pound (SYP) | Livre syrienne (SYP) | Details | |
| Salvadoran Colon (SVC) | Colón salvadorien (CVP) | Details | |
| Surinamese Dollar (SRD) | Dollar surinamien (SRD) | Details | |
| Somali Shilling (SOS) | Shilling somalien (SOS) | Details | |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | Sierra Leonean Leone (SLL) | Details | |
| Sudanese Pound (SDG) | Livre soudanaise (SDG) | Details | |
| Seychellois Rupee (SCR) | Roupie seychelloise (SCR) | Details | |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | Dollar de Salomon (SBD) | Details | |
| Rwandan Franc (RWF) | Franc rwandais (RWF) | Details | |
| Serbian Dinar (RSD) | Dinar serbe (RSD) | Details | |
| Romanian Leu (RON) | Leu roumain (RON) | Details | |
Export as