| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar Pound (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | Ghanaian Cedi (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | Georgian Lari (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | Falkland Islands Pound (FKP) | Details | |
|
Falkland Islands Pound (FKP) Falkland Islands Pound (FKP)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Fijian Dollar (FJD) | Fijian Dollar (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | Ethiopian Birr (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Eritrean Nakfa (ERN) | Details | |
| Egyptian Pound (EGP) | Egyptian Pound (EGP) | Details | |
| Dominican Peso (DOP) | Dominican Peso (DOP) | Details | |
| Danish Krone (DKK) | Danish Krone (DKK) | Details | |
| Djiboutian Franc (DJF) | Djiboutian Franc (DJF) | Details | |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | Cape Verdean Escudo (CVE) | Details | |
| Cuban Peso (CUP) | Cuban Peso (CUP) | Details | |
| Costa Rican Colón (CRC) | Costa Rican Colón (CRC) | Details | |
| CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
Export as