| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Example: 12.45 | Пример: 12.45 | Details | |
| Max. Cost | Максимум. Стоимость | Details | |
| Select lower limit for the price. | Выберите нижний предел цены. | Details | |
|
Select lower limit for the price. Выберите нижний предел цены.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Example: 5.05 | Пример: 5.05 | Details | |
| Min. Cost | Минута. Стоимость | Details | |
| Select a category to which pricing formula will be applied. | Выберите категорию, к которой будет применена формула ценообразования. | Details | |
|
Select a category to which pricing formula will be applied. Выберите категорию, к которой будет применена формула ценообразования.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| cost | стоимость | Details | |
| Your Price | Ваша цена | Details | |
| Supplier Cost Range | Диапазон затрат поставщика | Details | |
| x 4 | x 4 | Details | |
| x 3 | x 3 | Details | |
| x 2 | x 2 | Details | |
| Add Recommended | Добавить рекомендуемые | Details | |
| Add New Formula | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Cash on Delivery | Оплата при получении | Details | |
Export as