| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| British Pound Sterling (£) | Libra Esterlina (£) | Details | |
| Euro (€) | Euro (€) | Details | |
| Algerian Dinars (DZD) | Dinar Argelino (DZD) | Details | |
| Czech Republic Koruna (CZK) | Corona Checa (CZK) | Details | |
| Colombian Peso (COP) | Peso Colombiano (COP) | Details | |
| Chinese Yuan (CN¥) | Yuan Chino (CN¥) | Details | |
| Chilean Peso (CLP $) | Peso Chileno (CLP $) | Details | |
| Swiss Franc (CHF) | Franco Suizo (CHF) | Details | |
| Canadian Dollar (CA$) | Dólar Canadiense (CA$) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real Brasileño (R$) | Details | |
| Bangladeshi Taka (BDT) | Taka Bangladesí (BDT) | Details | |
| Australian Dollar (AUD) | Dólar Australiano (AUD) | Details | |
| Albanian Lek (ALL) | Lek Albano (ALL) | Details | |
| United Arab Emirates Dirham (AED) | Dírham Emiratí (AED) | Details | |
| No categories | Sin categorías | Details | |
Export as