| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Aruban Florin (AWG) | Florín Arubeño (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | Peso Argentino (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kwanza Angoleña (AOA) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Florín Antillano Neerlandés (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) Florín Antillano Neerlandés (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | Rand Sudafricano (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | Dólar Estadounidense ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | Grivna Ucraniana (грн.) | Details | |
| Qatari Riyals (QAR) | Riyal Catarí (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | Dinar Tunecino (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | Baht Tailandés (฿) | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rupia de Sri Lanka (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | Dólar de Singapur (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | Corona Sueca (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | Riyal Saudí (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | Rublo Ruso (RUB) | Details | |
Export as