| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Pound (GIP) | Libra Gibraltareña (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | Cedi Ghanés (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | Lari Georgiano (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | Libra de Islas Malvinas (FKP) | Details | |
|
Falkland Islands Pound (FKP) Libra de Islas Malvinas (FKP)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Fijian Dollar (FJD) | Dólar Fiyiano (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | Birr Etíope (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nakfa Eritrea (ERN) | Details | |
| Egyptian Pound (EGP) | Libra Egipcia (EGP) | Details | |
| Dominican Peso (DOP) | Peso de Dominica (DOP) | Details | |
| Danish Krone (DKK) | Corona Danesa (DKK) | Details | |
| Djiboutian Franc (DJF) | Franco Yibutiano (DJF) | Details | |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | Escudo Caboverdiano (CVE) | Details | |
| Cuban Peso (CUP) | Peso Cubano (CUP) | Details | |
| Costa Rican Colón (CRC) | Colón Costarricense (CRC) | Details | |
| CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
Export as