| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kyrgystani Som (KGS) | Som Kirguís (KGS) | Details | |
| Kenyan Shilling (KES) | Chelín Keniata (KES) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen de Japón (¥) | Details | |
| Jordanian Dinar (JOD) | Dinar Jordano (JOD) | Details | |
| Jamaican Dollar (JMD) | Dólar Jamaicano (JMD) | Details | |
| Icelandic Króna (ISK) | Corona Islandesa (ISK) | Details | |
| Iranian Rial (IRR) | Rial de Irán (IRR) | Details | |
| Iraqi Dinar (IQD) | Dinar Iraquí (IQD) | Details | |
| Haitian Gourde (HTG) | Gourde Haitiano (HTG) | Details | |
| Honduran Lempira (HNL) | Lempira Hondureña (HNL) | Details | |
| Hong Kong Dollar (HK$) | Dólar de Hong Kong (HK$) | Details | |
| Guyanaese Dollar (GYD) | Dólar Guyanés (GYD) | Details | |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Quetzal Guatemalteco (GTQ) | Details | |
| Guinean Franc (GNF) | Franco Guineano (GNF) | Details | |
| Gambian Dalasi (GMD) | Dalasi Gambiano (GMD) | Details | |
Export as