| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Unidad de Cuenta Chilena (UF) (CLF) | Details | |
|
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Unidad de Cuenta Chilena (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Belize Dollar (BZD) | Dólar Beliceño (BZD) | Details | |
| Belarusian Ruble (BYN) | Rublo Bielorruso (BYN) | Details | |
| Botswanan Pula (BWP) | Pula Botsuana (BWP) | Details | |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | Ngultrum Butanés (BTN) | Details | |
| Bahamian Dollar (BSD) | Dólar Bahameño (BSD) | Details | |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Boliviano (BOB) | Details | |
| Brunei Dollar (BND) | Dólar de Brunéi (BND) | Details | |
| Bermudan Dollar (BMD) | Dólar Bermudeño (BMD) | Details | |
| Burundian Franc (BIF) | Franco Burundés (BIF) | Details | |
| Bahraini Dinar (BHD) | Dinar Bareiní (BHD) | Details | |
| Bulgarian Lev (BGN) | Lev Búlgaro (BGN) | Details | |
| Barbadian Dollar (BBD) | Dólar Barbadense (BBD) | Details | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | Marco Bosnioherzegovino (BAM) | Details | |
|
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) Marco Bosnioherzegovino (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Azerbaijani Manat (AZN) | Manat Azerí (AZN) | Details | |
Export as