| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Brunei dollar ($) | Dólar de Brunei ($) | Details | |
| Bermudian dollar ($) | Dólar de Bermuda ($) | Details | |
| Burundian franc (Fr) | Franco burundés (fr) | Details | |
| Bahraini dinar (.د.ب) | Dinar bahreiní (.د.ب) | Details | |
| Bulgarian lev (лв.) | Lev búlgaro (лв.) | Details | |
| Bangladeshi taka (৳ ) | Taka de Bangladesh (৳) | Details | |
| Barbadian dollar ($) | Dólar de Barbados ($) | Details | |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) | Marco convertible bosnioherzegovino (KM) | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina convertible mark (KM) Marco convertible bosnioherzegovino (KM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Azerbaijani manat (AZN) | Manat azerbaiyano (AZN) | Details | |
| Aruban florin (Afl.) | Florín de Aruba (Afl.) | Details | |
| Australian dollar ($) | Dólar australiano ($) | Details | |
| Argentine peso ($) | Peso argentino ($) | Details | |
| Angolan kwanza (Kz) | Kwanza angoleño (Kz) | Details | |
| Netherlands Antillean guilder (ƒ) | Florín antillano neerlandés (ƒ) | Details | |
|
Netherlands Antillean guilder (ƒ) Florín antillano neerlandés (ƒ)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Armenian dram (AMD) | Dram armenio (AMD) | Details | |
Export as