| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Colombian peso ($) | Peso colombiano ($) | Details | |
| Chinese yuan (¥) | Yuan chino (¥) | Details | |
| Chilean peso ($) | Peso chileno ($) | Details | |
| Swiss franc (CHF) | Franco suizo (CHF) | Details | |
| Congolese franc (Fr) | Franco congoleño (Fr) | Details | |
| Canadian dollar ($) | Dólar canadiense ($) | Details | |
| Belize dollar ($) | Dólar de Belice ($) | Details | |
| Belarusian ruble (old) (Br) | Rublo bielorruso (antiguo) (Br) | Details | |
|
Belarusian ruble (old) (Br) Rublo bielorruso (antiguo) (Br)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Belarusian ruble (Br) | Rublo bielorruso (Br) | Details | |
| Botswana pula (P) | Pula de botsuana (p) | Details | |
| Bhutanese ngultrum (Nu.) | Ngultrum de Bután (Nu.) | Details | |
| Bitcoin (฿) | Bitcoin (฿) | Details | |
| Bahamian dollar ($) | Dolar bahameño ($) | Details | |
| Brazilian real (R$) | Real Brasileño (R$) | Details | |
| Bolivian boliviano (Bs.) | Boliviano boliviano (Bs.) | Details | |
Export as