| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Indonesian rupiah (Rp) | Rupia indonesia (Rp) | Details | |
| Hungarian forint (Ft) | Florín húngaro (Ft) | Details | |
| Haitian gourde (G) | Gourde haitiano (G) | Details | |
| Croatian kuna (Kn) | Kuna croata (kn) | Details | |
| Honduran lempira (L) | Lempira hondureña (l) | Details | |
| Hong Kong dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
| Guyanese dollar ($) | Dólar guyanés ($) | Details | |
| Guatemalan quetzal (Q) | Quetzal guatemalteco (Q) | Details | |
| Guinean franc (Fr) | Franco guineano (fr) | Details | |
| Gambian dalasi (D) | Dalasi Gambiano (D) | Details | |
| Gibraltar pound (£) | Libra de Gibraltar (£) | Details | |
| Ghana cedi (₵) | Cedi de Ghana (₵) | Details | |
| Guernsey pound (£) | Libra de Guernesey (£) | Details | |
| Georgian lari (ლ) | Lari georgiano (ლ) | Details | |
| Pound sterling (£) | Libra esterlina (£) | Details | |
Export as