| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Malaysian Ringgit (MYR) | Ringgit Malasio (MYR) | Details | |
| Moroccan dirham (MAD) | Dírham Marroquí (MAD) | Details | |
| South Korean Won (₩) | Won Surcoreano (₩) | Details | |
| Indian Rupee (Rs.) | Rupia India (Rs.) | Details | |
| Israeli Shekel (ILS) | Shekel Israelí (ILS) | Details | |
| Indonesian Rupiah (IDR) | Rupia Indonesia (IDR) | Details | |
| Hungarian Forint (HUF) | Forint Húngaro (HUF) | Details | |
| Croatian Kuna (HRK) | Kuna Croata (HRK) | Details | |
| British Pound Sterling (£) | Libra Esterlina de Bretaña (£) | Details | |
|
British Pound Sterling (£) Libra Esterlina de Bretaña (£)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Euro (€) | Euro (€) | Details | |
| Algerian Dinars (DZD) | Dinar Argelino (DZD) | Details | |
| Central African CFA franc (XAF) | Franco CFA BEAC Centroafricano (XAF) | Details | |
|
Central African CFA franc (XAF) Franco CFA BEAC Centroafricano (XAF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Czech Republic Koruna (CZK) | Corona Checa (CZK) | Details | |
| Colombian Peso (COP) | Peso Colombiano (COP) | Details | |
| Chinese Yuan (CN¥) | Yuan Chino (CN¥) | Details | |
Export as