| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Brunei Dollar (BND) | Dólar de Brunéi (BND) | Details | |
| Bermudan Dollar (BMD) | Dólar Bermudeño (BMD) | Details | |
| Burundian Franc (BIF) | Franco Burundés (BIF) | Details | |
| Bahraini Dinar (BHD) | Dinar Bahreiní (BHD) | Details | |
| Bulgarian Lev (BGN) | Lev Búlgaro (BGN) | Details | |
| Barbadian Dollar (BBD) | Dólar Barbadense (BBD) | Details | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | Marco Bosnioherzegovino (BAM) | Details | |
|
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) Marco Bosnioherzegovino (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Azerbaijani Manat (AZN) | Manat Azerbaiyano (AZN) | Details | |
| Aruban Florin (AWG) | Florín holandés o de Aruba (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | Peso Argentino (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | Kwanza Angoleño (AOA) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Florín Antillano neerlandés (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) Florín Antillano neerlandés (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | Rand Sudafricano (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | Dólar Estadounidense ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | Grivna Ucraniana (грн.) | Details | |
Export as