| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Egyptian Pound (EGP) | Libra Egipcia (EGP) | Details | |
| Dominican Peso (DOP) | Peso Dominicano (DOP) | Details | |
| Danish Krone (DKK) | Corona Danesa (DKK) | Details | |
| Djiboutian Franc (DJF) | Franco Yibutiano (DJF) | Details | |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | Escudo de Cabo Verde (CVE) | Details | |
| Cuban Peso (CUP) | Peso Cubano (CUP) | Details | |
| Costa Rican Colón (CRC) | Colón Costarricense (CRC) | Details | |
| CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
| Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Unidad de Fomento Chilena (UF) (CLF) | Details | |
|
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Unidad de Fomento Chilena (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Belize Dollar (BZD) | Dólar Beliceño (BZD) | Details | |
| Belarusian Ruble (BYN) | Rublo Bielorruso (BYN) | Details | |
| Botswanan Pula (BWP) | Pula Botsuanés (BWP) | Details | |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | Ngultrum Butanés (BTN) | Details | |
| Bahamian Dollar (BSD) | Dólar Bahameño (BSD) | Details | |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bolíviano de Bolivia (BOB) | Details | |
Export as