| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Lebanese Pound (LBP) | Libra Libanesa (LBP) | Details | |
| Laotian Kip (LAK) | Kip Lao (LAK) | Details | |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | Tenge Kazako (KZT) | Details | |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | Dólar de las Islas Caimán (KYD) | Details | |
|
Cayman Islands Dollar (KYD) Dólar de las Islas Caimán (KYD)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Kuwaiti Dinar (KWD) | Dinar Kuwaití (KWD) | Details | |
| North Korean Won (KPW) | Won Norcoreano (KPW) | Details | |
| Comorian Franc (KMF) | Franco Comorense (KMF) | Details | |
| Cambodian Riel (KHR) | Riel Camboyano (KHR) | Details | |
| Kyrgystani Som (KGS) | Som Kirguís (KGS) | Details | |
| Kenyan Shilling (KES) | Chelín Keniano (KES) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen Japonés (¥) | Details | |
| Jordanian Dinar (JOD) | Dinar Jordano (JOD) | Details | |
| Jamaican Dollar (JMD) | Dólar Jamaicano (JMD) | Details | |
| Icelandic Króna (ISK) | Corona Islándica (ISK) | Details | |
| Iranian Rial (IRR) | Rial Iraní (IRR) | Details | |
Export as