| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Iraqi Dinar (IQD) | Dinar Iraquí (IQD) | Details | |
| Haitian Gourde (HTG) | Gourde Haitiano (HTG) | Details | |
| Honduran Lempira (HNL) | Lempira Hondureño (HNL) | Details | |
| Hong Kong Dollar (HK$) | Dólar de Hong Kong (HK$) | Details | |
| Guyanaese Dollar (GYD) | Dólar Guyanés (GYD) | Details | |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | Quetzal Guatemalteco (GTQ) | Details | |
| Guinean Franc (GNF) | Franco Guineano (GNF) | Details | |
| Gambian Dalasi (GMD) | Dalasi de Gambia (GMD) | Details | |
| Gibraltar Pound (GIP) | Libra Gibraltareña (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | Cedi de Ghana (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | Lari Georgiano (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | Libra Esterlina (FKP) | Details | |
| Fijian Dollar (FJD) | Dólar Fiyiano (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | Birr Etíope (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nakfa de Eritrea (ERN) | Details | |
Export as