| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Qatari Riyals (QAR) | Rial de Qatar (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | Dinar Tunecino (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | Baht Tailandés (฿) | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | Rupia de Sri Lanka (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | Dólar de Singapur (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | Corona Sueca (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | Riyal de Arabia Saudita (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | Rublo Ruso (RUB) | Details | |
| Polish Zloty (PLN) | Zloty Polaco (PLN) | Details | |
| Pakistan Rupee (PKR) | Rupia Paquistaní (PKR) | Details | |
| Philippine Peso (PHP) | Peso Filipino (PHP) | Details | |
| Omani Rial (OMR) | Rial Omaní (OMR) | Details | |
| New Zealand Dollar (NZ$) | Dólar Neozelandés (NZ$) | Details | |
| Norwegian Krone (NOK) | Corona Noruega (NOK) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Naira de Nigeria (₦) | Details | |
Export as