| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Mongolian Tugrik (MNT) | Mongolský Tugrik (MNT) | Details | |
| Myanmar Kyat (MMK) | Myanmar Kyat (MMK) | Details | |
| Macedonian Denar (MKD) | Macedonian Denar (MKD) | Details | |
| Malagasy Ariary (MGA) | Malgašský ariary (MGA) | Details | |
| Moldovan Leu (MDL) | Moldavský Leu (MDL) | Details | |
| Libyan Dinar (LYD) | Libyjský dinár (LYD) | Details | |
| Lesotho Loti (LSL) | Lesotho Loti (LSL) | Details | |
| Liberian Dollar (LRD) | Libérijský dolar (LRD) | Details | |
| Lebanese Pound (LBP) | Libanonská libra (LBP) | Details | |
| Laotian Kip (LAK) | Laotian Kip (LAK) | Details | |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | Kazakhstani Tenge (KZT) | Details | |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | Kajmanský ostrovní dolar (KYD) | Details | |
|
Cayman Islands Dollar (KYD) Kajmanský ostrovní dolar (KYD)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Kuwaiti Dinar (KWD) | Kuvajtský dinár (KWD) | Details | |
| North Korean Won (KPW) | Severokorejský Won (KPW) | Details | |
| Comorian Franc (KMF) | Comorian Franc (KMF) | Details | |
Export as