| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gambian Dalasi (GMD) | Gambijská Dalasi (GMD) | Details | |
| Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltarská libra (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | Ghanaian Cedi (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | Georgian Lari (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | Falklandské ostrovy Libra (FKP) | Details | |
|
Falkland Islands Pound (FKP) Falklandské ostrovy Libra (FKP)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Fijian Dollar (FJD) | Fijianský dolar (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | Etiopský birr (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Eritrejská nakfa (ERN) | Details | |
| Egyptian Pound (EGP) | Egyptská libra (EGP) | Details | |
| Dominican Peso (DOP) | Dominikánské peso (DOP) | Details | |
| Danish Krone (DKK) | Dánská koruna (DKK) | Details | |
| Djiboutian Franc (DJF) | Džibutský frank (DJF) | Details | |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | Kapverdské escudo (CVE) | Details | |
| Cuban Peso (CUP) | Kubánské peso (CUP) | Details | |
| Costa Rican Colón (CRC) | Kostarický colón (CRC) | Details | |
Export as