Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Azerbaijani Manat (AZN) | Ázerbájdžánský manat (AZN) | Details | |
Aruban Florin (AWG) | Aruban Florin (AWG) | Details | |
Argentine Peso (ARS) | Argentinské peso (ARS) | Details | |
Angolan Kwanza (AOA) | Angolan Kwanza (AOA) | Details | |
Netherlands Antillean Guilder (ANG) | Nizozemský antilský Guilder (ANG) | Details | |
Netherlands Antillean Guilder (ANG) Nizozemský antilský Guilder (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
South African Rands (ZAR) | Jihoafrický rand (ZAR) | Details | |
US Dollar ($) | Americký Dolar ($) | Details | |
Ukrainian Hryvnia (грн.) | Ukrajinská Hryvnia (грн.) | Details | |
Qatari Riyals (QAR) | Qatari Riyals (QAR) | Details | |
Tunisian Dinars (TND) | Tuniský dinár (TND) | Details | |
Thai Baht (฿) | Thajský baht (฿) | Details | |
Sri Lankan Rupee (LKR) | Srí Lanka Rupie (LKR) | Details | |
Singapore Dollar (SGD) | Singapurský dolar (SGD) | Details | |
Swedish Krona (SEK) | Švédská koruna (SEK) | Details | |
Saudi Riyal (SAR) | Saúdský Riyal (SAR) | Details | |
Export as