Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Croatian Kuna (HRK) | Chorvatská Kuna (HRK) | Details | |
British Pound Sterling (£) | Britská Libra (£) | Details | |
Euro (€) | Euro (€) | Details | |
Algerian Dinars (DZD) | Alžírské Dinary (DZD) | Details | |
Czech Republic Koruna (CZK) | Česká Koruna (CZK) | Details | |
Colombian Peso (COP) | Kolumbijské Peso (COP) | Details | |
Chinese Yuan (CN¥) | Čínský jüan (CN¥) | Details | |
Chilean Peso (CLP $) | Chilské peso (CLP $) | Details | |
Swiss Franc (CHF) | Švýcarský frank (CHF) | Details | |
Canadian Dollar (CA$) | Kanadský dolar (CA $) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Brazilský real (R$) | Details | |
Bangladeshi Taka (BDT) | Bangladéšská Taka (BDT) | Details | |
Australian Dollar (AUD) | Australský dolar (AUD) | Details | |
Albanian Lek (ALL) | Albánský Lek (ALL) | Details | |
United Arab Emirates Dirham (AED) | Spojené Arabské Emiráty Dirham (AED) | Details | |
United Arab Emirates Dirham (AED) Spojené Arabské Emiráty Dirham (AED)
You have to log in to edit this translation.
|
Export as