| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
| Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Chilean Unit of Account (UF) (CLF) | Details | |
|
Chilean Unit of Account (UF) (CLF) Chilean Unit of Account (UF) (CLF)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Belize Dollar (BZD) | Belizský dolar (BZD) | Details | |
| Belarusian Ruble (BYN) | Běloruský rubl (BYN) | Details | |
| Botswanan Pula (BWP) | Botswanan Pula (BWP) | Details | |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | Bhútánský ngultrum (BTN) | Details | |
| Bahamian Dollar (BSD) | Bahamský dolar (BSD) | Details | |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Bolivijský boliviano (BOB) | Details | |
| Brunei Dollar (BND) | Brunejský dolar (BND) | Details | |
| Bermudan Dollar (BMD) | Bermudský dolar (BMD) | Details | |
| Burundian Franc (BIF) | Burundský frank (BIF) | Details | |
| Bahraini Dinar (BHD) | Bahrajnský dinár (BHD) | Details | |
| Bulgarian Lev (BGN) | Bulharský Lev (BGN) | Details | |
| Barbadian Dollar (BBD) | Barbadoský dolar (BBD) | Details | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) | Bosensko-hercegovinská marka (BAM) | Details | |
|
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark (BAM) Bosensko-hercegovinská marka (BAM)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as