Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
British Pound Sterling (£) | Livre sterling (£) | Details | |
Euro (€) | Euro (€) | Details | |
Algerian Dinars (DZD) | Dinars algériens (DZD) | Details | |
Czech Republic Koruna (CZK) | République tchèque Couronne (CZK) | Details | |
Czech Republic Koruna (CZK) République tchèque Couronne (CZK)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Colombian Peso (COP) | Peso colombien (COP) | Details | |
Chinese Yuan (CN¥) | Yuan chinois (CN¥) | Details | |
Chilean Peso (CLP $) | Peso chilien (CLP $) | Details | |
Swiss Franc (CHF) | Franc suisse (CHF) | Details | |
Canadian Dollar (CA$) | Dollar canadien ($ CA) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Réal brésilien (R$) | Details | |
Bangladeshi Taka (BDT) | Bangladeshi Taka (BDT) | Details | |
Australian Dollar (AUD) | Dollar australien (AUD) | Details | |
Albanian Lek (ALL) | Lek albanais (ALL) | Details | |
United Arab Emirates Dirham (AED) | Émirats arabes unis Dirham (AED) | Details | |
United Arab Emirates Dirham (AED) Émirats arabes unis Dirham (AED)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
No categories | Pas de catégorie | Details | |
Export as