| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tongan Paanga (TOP) | טונגה פאנגה (TOP) | Details | |
| Turkmenistani Manat (TMT) | טורקמניסטן מאנאט (TMT) | Details | |
| Tajikistani Somoni (TJS) | טג'יקיסטן סומוני (TJS) | Details | |
| Swazi Lilangeni (SZL) | סוואזי לילנגני (SZL) | Details | |
| Syrian Pound (SYP) | לירה סורית (SYP) | Details | |
| Salvadoran Colon (SVC) | קולון סלבדורי (SVC) | Details | |
| Surinamese Dollar (SRD) | דולר סורינמי (SRD) | Details | |
| Somali Shilling (SOS) | שילינג סומאלי (SOS) | Details | |
| Sierra Leonean Leone (SLL) | סיירה לאון ליאונה (SLL) | Details | |
| Sudanese Pound (SDG) | לירה סודנית (SDG) | Details | |
| Seychellois Rupee (SCR) | רופי סיישליס (SCR) | Details | |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | דולר איי שלמה (SBD) | Details | |
| Rwandan Franc (RWF) | פרנק רואנדה (RWF) | Details | |
| Serbian Dinar (RSD) | דינר סרבי (RSD) | Details | |
| Romanian Leu (RON) | לאו רומני (RON) | Details | |
Export as