Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Myanmar Kyat (MMK) | מיאנמר קיאט (MMK) | Details | |
Macedonian Denar (MKD) | דנאר מקדוני (MKD) | Details | |
Malagasy Ariary (MGA) | אריארי מלגית (MGA) | Details | |
Moldovan Leu (MDL) | לאו מולדובה (MDL) | Details | |
Libyan Dinar (LYD) | דינר לובי (LYD) | Details | |
Lesotho Loti (LSL) | לסוטו לוטי (LSL) | Details | |
Liberian Dollar (LRD) | דולר ליברי (LRD) | Details | |
Lebanese Pound (LBP) | לירה לבנונית (LBP) | Details | |
Laotian Kip (LAK) | עוף לאוטי (LAK) | Details | |
Kazakhstani Tenge (KZT) | טנגה קזחסטנית (KZT) | Details | |
Cayman Islands Dollar (KYD) | דולר איי קיימן (KYD) | Details | |
Kuwaiti Dinar (KWD) | דינר כוויתי (KWD) | Details | |
North Korean Won (KPW) | ניצחון צפון קוריאני (KPW) | Details | |
Comorian Franc (KMF) | פרנק קומורי (KMF) | Details | |
Cambodian Riel (KHR) | ריאל קמבודי (KHR) | Details | |
Export as