Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Guinean Franc (GNF) | פרנק גינאי (GNF) | Details | |
Gambian Dalasi (GMD) | דאלאסי הגמבית (GMD) | Details | |
Gibraltar Pound (GIP) | לירה גיברלטרית (GIP) | Details | |
Ghanaian Cedi (GHS) | Cedi גאני (GHS) | Details | |
Georgian Lari (GEL) | ריצה גרוזינית (GEL) | Details | |
Falkland Islands Pound (FKP) | לירה של איי פוקלנד (FKP) | Details | |
Fijian Dollar (FJD) | דולר פיג'י (FJD) | Details | |
Ethiopian Birr (ETB) | ביר אתיופי (ETB) | Details | |
Eritrean Nakfa (ERN) | נקפה אריתראית (ERN) | Details | |
Egyptian Pound (EGP) | לירה מצרית (EGP) | Details | |
Dominican Peso (DOP) | פסו דומיניקני (DOP) | Details | |
Danish Krone (DKK) | כתר דני (DKK) | Details | |
Djiboutian Franc (DJF) | פרנק ג'יבוטי (DJF) | Details | |
Cape Verdean Escudo (CVE) | אסקודו מכף ורדה (CVE) | Details | |
Cuban Peso (CUP) | פסו קובני (CUP) | Details | |
Export as