| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kyrgystani Som (KGS) | קירגיסטאני סום (KGS) | Details | |
| Kenyan Shilling (KES) | שילינג קנייתי (KES) | Details | |
| Japanese Yen (¥) | ין יפני () | Details | |
| Jordanian Dinar (JOD) | דינר ירדני (JOD) | Details | |
| Jamaican Dollar (JMD) | דולר ג'מייקני (JMD) | Details | |
| Icelandic Króna (ISK) | כתר איסלנדי (ISK) | Details | |
| Iranian Rial (IRR) | ריאל איראני (IRR) | Details | |
| Iraqi Dinar (IQD) | דינר עירקי (IQD) | Details | |
| Haitian Gourde (HTG) | גורד האיטי (HTG) | Details | |
| Honduran Lempira (HNL) | למפירה הונדורית (HNL) | Details | |
| Hong Kong Dollar (HK$) | דולר הונג קונגי (HK $) | Details | |
| Guyanaese Dollar (GYD) | דולר גיאני (ALL) | Details | |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | קווצאל גואטמלה (GTQ) | Details | |
| Guinean Franc (GNF) | פרנק גינאי (GNF) | Details | |
| Gambian Dalasi (GMD) | דאלאסי הגמבית (GMD) | Details | |
Export as