| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Aruban Florin (AWG) | ארובן פלורין (AWG) | Details | |
| Argentine Peso (ARS) | פסו ארגנטינה (ARS) | Details | |
| Angolan Kwanza (AOA) | First Angolan (AOA) | Details | |
| Netherlands Antillean Guilder (ANG) | גילדן אנטיליה הולנד (ANG) | Details | |
|
Netherlands Antillean Guilder (ANG) גילדן אנטיליה הולנד (ANG)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| South African Rands (ZAR) | חולות דרום אפריקאים (ZAR) | Details | |
| US Dollar ($) | דולר אמריקאי ($) | Details | |
| Ukrainian Hryvnia (грн.) | גריבנה אוקראיני (UAH) | Details | |
| Qatari Riyals (QAR) | ריאל קטארי (QAR) | Details | |
| Tunisian Dinars (TND) | דינרים טוניסאים (TND) | Details | |
| Thai Baht (฿) | בהט תאילנדי () | Details | |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | רופי סרי לנקי (LKR) | Details | |
| Singapore Dollar (SGD) | דולר סינגפור (SGD) | Details | |
| Swedish Krona (SEK) | כתר שוודי (SEK) | Details | |
| Saudi Riyal (SAR) | ריאל הסעודית (SAR) | Details | |
| Russian Ruble (RUB) | רובל רוסי (RUB) | Details | |
Export as