| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| British Pound Sterling (£) | לירה שטרלינג בריטית () | Details | |
| Euro (€) | אירו () | Details | |
| Algerian Dinars (DZD) | דינרים אלג'יריים (DZD) | Details | |
| Czech Republic Koruna (CZK) | קורונה צ'כית (CZK) | Details | |
| Colombian Peso (COP) | פסו קולומביאני (COP) | Details | |
| Chinese Yuan (CN¥) | יואן סיני (CN ) | Details | |
| Chilean Peso (CLP $) | פסו צ'יליאני (CLP $) | Details | |
| Swiss Franc (CHF) | פרנק שוויצרי (CHF) | Details | |
| Canadian Dollar (CA$) | דולר קנדי (CA $) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | ריאל ברזילאי (R $) | Details | |
| Bangladeshi Taka (BDT) | טאקה בנגלדשית (BDT) | Details | |
| Australian Dollar (AUD) | דולר אוסטרלי (AUD) | Details | |
| Albanian Lek (ALL) | לק אלבני (ALL) | Details | |
| United Arab Emirates Dirham (AED) | דירהם של איחוד האמירויות הערביות (AED) | Details | |
|
United Arab Emirates Dirham (AED) דירהם של איחוד האמירויות הערביות (AED)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| No categories | אין קטגוריות | Details | |
Export as