Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Polish Zloty (PLN) | זלוטי פולני (PLN) | Details | |
Pakistan Rupee (PKR) | רופי פקיסטן (PKR) | Details | |
Philippine Peso (PHP) | פסו פיליפיני (PHP) | Details | |
Omani Rial (OMR) | אומני ריאל (OMR) | Details | |
New Zealand Dollar (NZ$) | דולר ניו זילנדי (NZ $) | Details | |
Norwegian Krone (NOK) | כתר נורבגי (NOK) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | נאירה הניגרית () | Details | |
Malaysian Ringgit (MYR) | רינגיט מלזי (MYR) | Details | |
Moroccan dirham (MAD) | דירהם מרוקאי (MAD) | Details | |
South Korean Won (₩) | זכה בדרום קוריאה () | Details | |
Indian Rupee (Rs.) | רופי הודי (רופי) | Details | |
Israeli Shekel (ILS) | שקל ישראלי (ILS) | Details | |
Indonesian Rupiah (IDR) | רופיה אינדונזית (IDR) | Details | |
Hungarian Forint (HUF) | פורינט הונגרי (HUF) | Details | |
Croatian Kuna (HRK) | קונה קרואטית (HRK) | Details | |
Export as