Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Saudi Riyal (SAR) | ריאל הסעודית (SAR) | Details | |
Russian Ruble (RUB) | רובל רוסי (RUB) | Details | |
Polish Zloty (PLN) | זלוטי פולני (PLN) | Details | |
Pakistan Rupee (PKR) | רופי פקיסטן (PKR) | Details | |
Philippine Peso (PHP) | פסו פיליפיני (PHP) | Details | |
Omani Rial (OMR) | אומני ריאל (OMR) | Details | |
New Zealand Dollar (NZ$) | דולר ניו זילנדי (NZ $) | Details | |
Norwegian Krone (NOK) | כתר נורבגי (NOK) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | נאירה הניגרית () | Details | |
Malaysian Ringgit (MYR) | רינגיט מלזי (MYR) | Details | |
Moroccan dirham (MAD) | דירהם מרוקאי (MAD) | Details | |
South Korean Won (₩) | זכה בדרום קוריאה () | Details | |
Indian Rupee (Rs.) | רופי הודי (רופי) | Details | |
Israeli Shekel (ILS) | שקל ישראלי (ILS) | Details | |
Indonesian Rupiah (IDR) | רופיה אינדונזית (IDR) | Details | |
Export as