| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Gibraltar Pound (GIP) | Libra de Gibraltar (GIP) | Details | |
| Ghanaian Cedi (GHS) | Cedi ganês (GHS) | Details | |
| Georgian Lari (GEL) | Georgian Run (GEL) | Details | |
| Falkland Islands Pound (FKP) | Libra das Ilhas Falkland (FKP) | Details | |
|
Falkland Islands Pound (FKP) Libra das Ilhas Falkland (FKP)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Fijian Dollar (FJD) | Dólar de Fiji (FJD) | Details | |
| Ethiopian Birr (ETB) | Birr etíope (ETB) | Details | |
| Eritrean Nakfa (ERN) | Nakfa eritreia (ERN) | Details | |
| Egyptian Pound (EGP) | Libra egípcia (EGP) | Details | |
| Dominican Peso (DOP) | Peso dominicano (DOP) | Details | |
| Danish Krone (DKK) | Coroa dinamarquesa (DKK) | Details | |
| Djiboutian Franc (DJF) | Franco do Djibuti (DJF) | Details | |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | Escudo cabo-verdiano (CVE) | Details | |
| Cuban Peso (CUP) | Peso cubano (CUP) | Details | |
| Costa Rican Colón (CRC) | Colón da Costa Rica (CRC) | Details | |
| CNH (CNH) | CNH (CNH) | Details | |
Export as