Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Comorian franc (Fr) | Коморский франк (пт) | Details | |
Cambodian riel (៛) | Камбоджийский риель (៛) | Details | |
Kyrgyzstani som (сом) | Киргизский сом | Details | |
Kenyan shilling (KSh) | Кенийский шиллинг (КШ) | Details | |
Japanese yen (¥) | Японская иена (¥) | Details | |
Jordanian dinar (د.ا) | Иорданский динар (د.ا) | Details | |
Jamaican dollar ($) | Ямайский доллар ($) | Details | |
Jersey pound (£) | Джерси фунт (£) | Details | |
Icelandic króna (kr.) | Исландская крона (кр.) | Details | |
Iranian toman (تومان) | Иранский томан (кр.) | Details | |
Iranian rial (﷼) | Иранский риал (﷼) | Details | |
Iraqi dinar (ع.د) | Иракский динар (AD) | Details | |
Indian rupee (₹) | Индийская рупия (₹) | Details | |
Manx pound (£) | Мэнский фунт (£) | Details | |
Israeli new shekel (₪) | Новый израильский шекель (₪) | Details | |
Export as