Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indonesian rupiah (Rp) | Индонезийская рупия (Rp) | Details | |
Hungarian forint (Ft) | Венгерский форинт (Ft) | Details | |
Haitian gourde (G) | Гаитянская тыква (G) | Details | |
Croatian kuna (Kn) | Хорватская куна (кн) | Details | |
Honduran lempira (L) | Гондурасская лемпира (слева) | Details | |
Hong Kong dollar ($) | Гонконгский доллар ($) | Details | |
Guyanese dollar ($) | Гайанский доллар ($) | Details | |
Guatemalan quetzal (Q) | Гватемальский кетцаль (Q) | Details | |
Guinean franc (Fr) | Гвинейский франк | Details | |
Gambian dalasi (D) | Гамбийский Даллас (D) | Details | |
Gibraltar pound (£) | Гибралтарский фунт (£) | Details | |
Ghana cedi (₵) | Гана Седи (₵) | Details | |
Guernsey pound (£) | Фунт Гернси (£) | Details | |
Georgian lari (ლ) | Грузинская лари (ლ) | Details | |
Pound sterling (£) | Фунт стерлингов (£) | Details | |
Export as