Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Colombian peso ($) | Колумбийское песо ($) | Details | |
Chinese yuan (¥) | Китайский юань (¥) | Details | |
Chilean peso ($) | Чилийское песо ($) | Details | |
Swiss franc (CHF) | Швейцарский франк (CHF) | Details | |
Congolese franc (Fr) | Конголезский франк (пт) | Details | |
Canadian dollar ($) | Канадский доллар ($) | Details | |
Belize dollar ($) | Белизский доллар ($) | Details | |
Belarusian ruble (old) (Br) | Белорусский рубль (старый) (Br) | Details | |
Belarusian ruble (old) (Br) Белорусский рубль (старый) (Br)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Belarusian ruble (Br) | Белорусский рубль (Br) | Details | |
Botswana pula (P) | Ботсванийская пула (P) | Details | |
Bhutanese ngultrum (Nu.) | Бутанский нгултрум (Nu.) | Details | |
Bitcoin (฿) | Биткойн (฿) | Details | |
Bahamian dollar ($) | Багамский доллар ($) | Details | |
Brazilian real (R$) | Бразильский реал (R $) | Details | |
Bolivian boliviano (Bs.) | Боливийский боливиано (Bs.) | Details | |
Export as